令和6年度工事等の入札結果
入札日 | 工事件数 | 委託件数 | 物品・その他件数 |
令和6年12月18日 | 0件 | 0件 | 4件 |
令和6年11月26日 | 1件 | 0件 | 1件 |
令和6年11月20日 | 0件 | 0件 | 3件 |
令和6年11月6日 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和6年10月16日 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和6年9月25日 | 2件 | 0件 | 1件 |
令和6年9月18日 | 0件 | 0件 | 3件 |
令和6年9月11日 | 0件 | 0件 | 5件 |
令和6年7月24日 | 1件 | 0件 | 2件 |
令和6年6月19日 | 0件 | 0件 | 4件 |
令和6年6月12日 | 0件 | 1件 | 3件 |
令和6年5月22日 | 0件 | 0件 | 1件 |
令和6年5月1日 | 0件 | 2件 | 0件 |
令和6年4月24日 | 0件 | 1件 | 1件 |
令和6年4月17日 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和5年度工事等の入札結果
入札日 | 工事件数 | 委託件数 | 物品・その他件数 |
令和6年3月6日 | 0件 | 0件 | 6件 |
令和6年2月28日 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和6年2月21日 | 0件 | 0件 | 5件 |
令和6年2月14日 | 1件 | 3件 | 0件 |
令和6年1月31日 | 0件 | 4件 | 0件 |
令和5年12月18日 | 0件 | 1件 | 4件 |
令和5年12月13日 | 0件 | 0件 | 1件 |
令和5年11月22日 | 0件 | 0件 | 1件 |
令和5年11月16日 | 0件 | 0件 | 3件 |
令和5年10月31日 | 1件 | 1件 | 0件 |
令和5年10月18日 | 1件 | 0件 | 3件 |
令和5年9月20日 | 0件 | 0件 | 8件 |
令和5年9月13日 | 1件 | 1件 | 1件 |
令和5年8月23日 | 1件 | 0件 | 1件 |
令和5年7月20日 | 2件 | 1件 | 1件 |
令和5年6月21日 | 0件 | 1件 | 4件 |
令和5年5月25日 | 0件 | 2件 | 1件 |
令和5年4月12日 | 1件 | 0件 | 0件 |
令和5年4月27日 | 0件 | 0件 | 1件 |
令和4年度工事等の入札結果
入札日 | 工事件数 | 委託件数 | 物品・その他件数 |
令和5年3月15日 | 0件 | 3件 | 6件 |
令和5年2月24日 | 0件 | 1件 | 6件 |
令和5年1月26日(PDF) | 0件 | 1件 | 2件 |
令和4年12月14日 | 0件 | 1件 | 4件 |
令和4年11月16日 (PDF) | 0件 | 0件 | 2件 |
令和4年10月26日(PDF) | 4件 | 0件 | 1件 |
令和4年10月20日(PDF) | 2件 | 1件 | 0件 |
令和4年9月21日 (PDF) | 0件 | 0件 | 4件 |
令和4年9月14日(PDF) | 0件 | 0件 | 6件 |
令和4年7月22日(PDF) | 0件 | 0件 | 1件 |
令和4年7月13日 (PDF) | 0件 | 0件 | 1件 |
令和4年6月22日(PDF) | 1件 | 1件 | 7件 |
令和4年5月25日(PDF) | 0件 | 1件 | 1件 |
令和4年5月11日(PDF) | 0件 | 1件 | 1件 |
令和4年4月22日(PDF) | 0件 | 2件 | 0件 |
令和4年4月20日(PDF) | 0件 | 0件 | 1件 |
令和3年度工事等の入札結果
入札日 | 工事件数 | 委託件数 | 物品・その他件数 |
令和4年3月16日(PDF) | 0件 | 1件 | 5件 |
令和4年3月15日(PDF) | 0件 | 0件 | 4件 |
令和4年3月9日 (PDF) | 0件 | 3件 | 0件 |
令和4年2月9日 (PDF) | 1件 | 0件 | 0件 |
令和4年1月20日(PDF) | 0件 | 0件 | 3件 |
令和3年12月21日(PDF) | 0件 | 0件 | 1件 |
令和3年12月15日(PDF) | 0件 | 1件 | 4件 |
令和3年11月24日(PDF) | 1件 | 0件 | 0件 |
令和3年11月16日(PDF) | 0件 | 0件 | 2件 |
令和3年10月20日(PDF) | 0件 | 1件 | 1件 |
令和3年9月15日(PDF) | 0件 | 0件 | 7件 |
令和3年9月8日(PDF) | 0件 | 0件 | 1件 |
令和3年8月19日(PDF) | 0件 | 1件 | 0件 |
令和3年7月19日(PDF) | 0件 | 1件 | 6件 |
令和3年6月16日(PDF) | 0件 | 1件 | 6件 |
令和3年5月19日(PDF) | 0件 | 1件 | 1件 |
令和3年4月26日(PDF) | 0件 | 1件 | 0件 |
令和2年度工事等の入札結果
入札日 | 工事件数 | 委託件数 | 物品・その他件数 |
令和3年3月17日(PDF) | 0件 | 0件 | 5件 |
令和3年3月12日(PDF) | 0件 | 4件 | 4件 |
令和3年2月25日(PDF) | 0件 | 1件 | 0件 |
令和3年1月20日(PDF) | 0件 | 3件 | 1件 |
令和2年12月14日(PDF) | 0件 | 0件 | 2件 |
令和2年11月24日(PDF) | 1件 | 0件 | 0件 |
令和2年11月18日(PDF) | 0件 | 0件 | 3件 |
令和2年10月21日(PDF) | 0件 | 0件 | 1件 |
令和2年9月23日(PDF) | 0件 | 0件 | 1件 |
令和2年9月16日(PDF) | 0件 | 1件 | 5件 |
令和2年9月11日(PDF) | 0件 | 0件 | 3件 |
令和2年9月 4日(PDF) | 0件 | 1件 | 2件 |
令和2年7月22日(PDF) | 2件 | 1件 | 5件 |
令和2年6月25日(PDF) | 0件 | 1件 | 4件 |
令和2年5月27日(PDF) | 1件 | 2件 | 1件 |
令和元年度工事等の入札結果
入札日 | 工事件数 | 委託件数 | 物品・その他件数 |
令和2年3月11日(PDF) | なし | 1件 | 5件 |
令和2年3月6日(PDF) | なし | 2件 | なし |
令和2年3月3日(PDF) | なし | 3件 | 4件 |
令和2年2月20日(PDF) | なし | 3件 | なし |
令和2年1月23日(PDF) | なし | なし | 2件 |
令和元年12月19日(PDF) | 1件 | 1件 | 2件 |
令和元年11月13日(PDF) | 3件 | なし | なし |
令和元年9月25日(PDF) | なし | なし | 2件 |
令和元年9月18日(PDF) | なし | 1件 | 2件 |
令和元年9月11日(PDF) | なし | なし | 6件 |
令和元年8月27日(PDF) | なし | なし | 2件 |
令和元年7月17日(PDF) | 1件 | 1件 | 3件 |
令和元年6月25日(PDF) | 1件 | 1件 | 3件 |
令和元年5月22日(PDF) | なし | 1件 | 2件 |
平成31年4月23日(PDF) | なし | 1件 | 1件 |
平成31年4月5日(PDF) | なし | なし | 3件 |
平成30年度工事等の入札・見積結果
No. | 主管課 | 建設工事等の名称 | 建設工事場所等 | 入札等予定年月日 | 入札等予定年月日 |
1 | 廃棄物対策課 | 粗大ごみ収集受付及び指定ごみ袋注文受付業務委託 | 蓮田白岡衛生組合管内 | 平成30年2月21日 | 入札結果表 |
2 | 廃棄物対策課 | 計量受付業務委託 | 蓮田白岡衛生組合地内 | 平成30年2月21日 | 入札結果表 |
3 | 施設課 | 平成30年度上半期高分子凝集剤 (エバグロースCS-392) | 蓮田白岡衛生組合地内 (し尿処理施設) | 平成30年5月16日 | 入札結果表 |
4 | 施設課 | クレーン年次点検業務委託 | 蓮田白岡衛生組合 (ごみ・粗大ごみ処理施設) | 平成30年6月18日 | 入札結果表 |
5 | 施設課 | ごみ・粗大ごみ処理施設精密機能検査業務委託 | 蓮田白岡衛生組合 (ごみ・粗大ごみ処理施設) | 平成30年6月18日 | 入札結果表 |
6 | 施設課 | 遠心分離機点検整備 | 蓮田白岡衛生組合 (し尿処理施設) | 平成30年6月18日 | 入札結果表 |
7 | リサイクル推進課 | 平成30年度第2三半期アルミプレス類売却 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年7月19日 | 入札結果表 |
8 | 施設課 | ポンプ等点検整備 | 蓮田白岡衛生組合 (し尿処理施設) | 平成30年7月19日 | 入札結果表 |
9 | 施設課 | 耐火物補修工事 | 蓮田白岡衛生組合 (ごみ処理施設) | 平成30年8月8日 | 入札結果表 |
10 | リサイクル推進課 | 平成30年度下半期古紙類売却(屋内ヤード保管分) | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年9月12日 | 入札結果表 |
11 | 施設課 | 平成30年度下半期高分子凝集剤 (エバグロースCS-392) | 蓮田白岡衛生組合 (し尿処理施設) | 平成30年10月17日 | 入札結果表 |
12 | 廃棄物対策課 | 計量室建設工事 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年6月18日 | 入札結果表 |
13 | 廃棄物対策課 | 計量室建設工事 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年8月31日 | 入札結果表 |
14 | 廃棄物対策課 | 計量室建設工事 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年9月18日 | 入札結果表 |
15 | 廃棄物対策課 | 計量室建設工事 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年10月22日 | 入札結果表 |
16 | 廃棄物対策課 | 計量室建設工事 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年10月22日 | 見積結果表 |
17 | 施設課 | 耐火物補修工事(2号炉) | 蓮田白岡衛生組合 (ごみ処理施設) | 平成30年11月14日 | 入札結果表 |
18 | リサイクル推進課 | 平成30年度第3三半期アルミプレス類売却 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成30年11月14日 | 入札結果表 |
19 | 庶務課 | 管理棟2階空調機更新工事 | 蓮田白岡衛生組合 (管理棟) | 平成30年11月21日 | 入札結果表 |
20 | 庶務課 | 機器冷却塔水槽交換工事 | 蓮田白岡衛生組合 (ごみ処理施設) | 平成30年12月7日 | 入札結果表 |
21 | 庶務課 | 人事給与システム借上 | 蓮田白岡衛生組合 (管理棟) | 平成30年12月7日 | 入札結果表 |
22 | 廃棄物対策課 | 計量受付業務委託 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成31年3月5日 | 入札結果表 |
23 | 庶務課 | 庁舎定期清掃業務委託 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成31年3月5日 | 入札結果表 |
24 | 施設課 | 2.0tフォークリフト借上 | 蓮田白岡衛生組合 | 平成31年3月13日 | 入札結果表 |
25 | 施設課 | ごみ処理施設環境測定業務委託 | 蓮田白岡衛生組合 (ごみ処理施設) | 平成31年3月13日 | 入札結果表 |
26 | リサイクル推進課 | 平成31年度上半期 古紙類売却 (ストックヤード保管分) | 蓮田白岡衛生組合 | 平成31年3月19日 | 入札結果表 |