どうやったら、し尿がきれいになるのかな?
施設概要
| 名称 | 蓮田白岡環境センター(し尿処理施設) |
| 敷地面積 | 約25,387.33m2 |
| 延床面積 | 約2,362.96m2 |
| 工期 | 着工:平成11年7月12日 竣工:平成14年2月20日 |
| 処理能力 | し尿および浄化槽汚泥46㎘/日 |
| 処理方式 | 膜分離高負荷脱窒素処理方式 (浄化槽汚泥対応型) |
| 放流先 | 元荒川 |

放流水の水質
| pH | 5.8~8.6 |
| BOD | 10mg/リットル以下 |
| COD | 20mg/リットル以下 |
| 浮遊物質 | 5mg/リットル以下 |
| 全窒素 | 10mg/リットル以下 |
| 全リン | 1mg/リットル以下 |
| 色度 | 20度以下 |
| 大腸菌群数 | 1000個/cm3以下 |
受入貯留

生物処理

高度処理

脱臭処理

汚泥処理

